R$119,90
R$79,99
Esgotado
Camiseta Feminina Long Run Graphic SS - Under Armour
Tabela de Medidas
| BR | Peito (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| PP | 76 - 81 | 67 - 70 |
| P | 86,4 - 91,4 | 71,1 - 73,1 |
| M | 96,5 - 101,6 | 76,2 - 81,3 |
| G | 106,7 - 111,8 | 86,4 - 91,4 |
| GG | 116,8 - 121,9 | 96,5 - 101,6 |

